帮忙算一下这两个矩阵的特征值和特征向量
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/06 04:44:47
帮忙算一下这两个矩阵的特征值和特征向量
嗯,究竟是对称矩阵还是下三角阵?假定是对称的.
第一个:
特征值:
4.103236e-01 1.733219e-01 2.507611e-02 4.162617e-05 3.962619e-06
-4.221480e-06
特征向量:
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
-0.20495065 0.73324015 0.5073418 0.09392961 -0.17365648 -0.3521066
-0.05968425 0.60117385 -0.4605425 0.06812952 -0.01098914 0.6466576
0.45252144 0.26796376 -0.1275967 -0.01373624 0.79163015 -0.2833229
0.36391115 0.12077117 -0.5694664 0.08561352 -0.51890498 -0.5020946
0.64068194 0.08985227 0.3359485 -0.57434534 -0.25546553 0.2710288
-0.45470066 0.08053076 -0.2776160 -0.80569514 0.09230037 -0.2280952
第二个:
特征值:
3.238235e+00 1.814359e+00 9.473903e-01 4.662134e-05 -6.178928e-06
-2.459184e-05
特征向量:
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
-0.51164945 0.04530577 -0.3959929 -0.03547717 0.6382504 -0.4131945
-0.44965220 0.26510607 0.4794313 0.18647119 -0.4186591 -0.5363118
-0.50180871 -0.28591423 -0.1955891 0.62428197 -0.1729964 0.4566511
0.33926167 -0.52079820 0.3777199 0.48669204 0.3638180 -0.3190074
-0.08884402 -0.70384282 -0.2825106 -0.36499755 -0.4248109 -0.3212667
0.40152710 0.28159143 -0.5937975 0.45182911 -0.2731399 -0.3579550
第一个:
特征值:
4.103236e-01 1.733219e-01 2.507611e-02 4.162617e-05 3.962619e-06
-4.221480e-06
特征向量:
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
-0.20495065 0.73324015 0.5073418 0.09392961 -0.17365648 -0.3521066
-0.05968425 0.60117385 -0.4605425 0.06812952 -0.01098914 0.6466576
0.45252144 0.26796376 -0.1275967 -0.01373624 0.79163015 -0.2833229
0.36391115 0.12077117 -0.5694664 0.08561352 -0.51890498 -0.5020946
0.64068194 0.08985227 0.3359485 -0.57434534 -0.25546553 0.2710288
-0.45470066 0.08053076 -0.2776160 -0.80569514 0.09230037 -0.2280952
第二个:
特征值:
3.238235e+00 1.814359e+00 9.473903e-01 4.662134e-05 -6.178928e-06
-2.459184e-05
特征向量:
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
-0.51164945 0.04530577 -0.3959929 -0.03547717 0.6382504 -0.4131945
-0.44965220 0.26510607 0.4794313 0.18647119 -0.4186591 -0.5363118
-0.50180871 -0.28591423 -0.1955891 0.62428197 -0.1729964 0.4566511
0.33926167 -0.52079820 0.3777199 0.48669204 0.3638180 -0.3190074
-0.08884402 -0.70384282 -0.2825106 -0.36499755 -0.4248109 -0.3212667
0.40152710 0.28159143 -0.5937975 0.45182911 -0.2731399 -0.3579550
求助:如何算最大特征值啊?帮忙用matlab 计算一下下面两个矩阵的最大特征值和其对应的特征向量?
谁能帮忙算一下这个矩阵的特征值和特征向量啊?
帮忙用MATLAB计算一下这个矩阵的所有特征值和最大特征值对应的特征向量
我有两个矩阵想请好人帮忙算一下最大特征值,并求归一化特征向量和RI,CR
谁能帮忙计算矩阵的特征值和特征向量,我有两个矩阵.
哪位朋友帮忙用matlab计算一下这个矩阵的特征值和特征向量?
矩阵的特征值和特征向量
我有一个矩阵想请您帮忙算一下最大特征值和特征向量,并对特征向量进行归一化处理,
帮忙算一下矩阵的特征向量和最大特征值 矩阵一:1 5/3 5/2 3/5 1 3/2 2/5 2/3 1
请帮忙用matlab算下这个矩阵的最大特征值和相应的特征向量
求帮忙算三个矩阵的最大特征值和特征向量,写论文急用,可是没有软件,
请高人帮我算一下矩阵的特征值和特征向量谢谢,three by three matrix