作业帮 > 综合 > 作业

关于spss因子分析,我的问卷有85个问题我该如何进行因子分析???很急很急

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/07/09 07:06:09
关于spss因子分析,我的问卷有85个问题我该如何进行因子分析???很急很急
如果可以QQ解答感激不尽,本人没有学过spss但是由于作业需要不得不用spss进行数据分析,望各位大侠慷慨相助啊!!!
解释的总方差
成份 初始特征值 提取平方和载入
合计 方差的 % 累积 % 合计 方差的 % 累积 %
1 13.630 16.035 16.035 13.630 16.035 16.035
2 4.041 4.754 20.789 4.041 4.754 20.789
3 3.476 4.089 24.878 3.476 4.089 24.878
4 2.590 3.047 27.925 2.590 3.047 27.925
5 2.287 2.690 30.615 2.287 2.690 30.615
6 1.941 2.284 32.899 1.941 2.284 32.899
7 1.799 2.117 35.015 1.799 2.117 35.015
8 1.666 1.960 36.975 1.666 1.960 36.975
9 1.597 1.879 38.855 1.597 1.879 38.855
10 1.505 1.770 40.625 1.505 1.770 40.625
11 1.472 1.732 42.357 1.472 1.732 42.357
12 1.440 1.694 44.051 1.440 1.694 44.051
13 1.361 1.601 45.652 1.361 1.601 45.652
14 1.305 1.536 47.187 1.305 1.536 47.187
15 1.278 1.503 48.691 1.278 1.503 48.691
16 1.256 1.478 50.169 1.256 1.478 50.169
17 1.192 1.403 51.571 1.192 1.403 51.571
18 1.157 1.362 52.933 1.157 1.362 52.933
19 1.149 1.352 54.285 1.149 1.352 54.285
20 1.117 1.314 55.599 1.117 1.314 55.599
21 1.089 1.281 56.880 1.089 1.281 56.880
22 1.064 1.252 58.132 1.064 1.252 58.132
23 1.034 1.216 59.348 1.034 1.216 59.348
24 .993 1.168 60.516
25 .983 1.156 61.672
26 .959 1.129 62.801
27 .954 1.122 63.923
28 .936 1.102 65.025
29 .908 1.068 66.093
30 .902 1.062 67.155
31 .877 1.032 68.187
32 .854 1.004 69.191
33 .836 .984 70.175
34 .821 .966 71.141
35 .814 .957 72.098
36 .800 .941 73.039
37 .766 .901 73.941
38 .756 .889 74.830
39 .731 .860 75.690
40 .720 .847 76.537
41 .706 .831 77.368
42 .693 .816 78.184
43 .691 .813 78.997
44 .665 .782 79.779
45 .657 .773 80.552
46 .639 .751 81.303
47 .637 .749 82.052
48 .623 .732 82.785
49 .603 .709 83.494
50 .587 .690 84.184
51 .571 .672 84.856
52 .565 .664 85.521
53 .549 .646 86.167
54 .536 .630 86.797
55 .525 .617 87.414
56 .505 .594 88.009
57 .500 .589 88.597
58 .494 .581 89.179
59 .483 .568 89.747
60 .476 .560 90.307
61 .467 .549 90.856
62 .446 .525 91.380
63 .436 .513 91.893
64 .421 .496 92.389
65 .415 .488 92.877
66 .393 .462 93.339
67 .388 .457 93.795
68 .376 .443 94.238
69 .370 .435 94.673
70 .367 .432 95.105
71 .359 .423 95.528
72 .338 .398 95.926
73 .328 .385 96.311
74 .320 .377 96.688
75 .317 .373 97.061
76 .305 .359 97.420
77 .297 .350 97.770
78 .282 .331 98.102
79 .276 .324 98.426
80 .254 .299 98.724
81 .241 .284 99.009
82 .240 .282 99.290
83 .223 .262 99.552
84 .197 .232 99.784
85 .183 .216 100.000
提取方法:主成份分析。
什么叫累计达到百分之八十以上?
不知道你做因子分析是想干什么的,是将问卷的题目归类吧
只能达到60%可以用的,不过你看一下球形检验有没有通过,如果通过了 就可以用的
当然如果是问卷题目归类,你还可以针对一阶因子分析的结果 再进行二阶的因子分析,从而将问卷一层层的归类,使得问卷结构合理
再问: 怎么做球形检验?我是做问卷统计
再答: 在 因子分析对话框 的 “描述”里面进去,最下面有一项是 KMO和BATlett的球形检验 然后 结果得出的 如果sig是小于0.05的 就说明通过球形检验了,可以进行因子分析,反之就没通过,不能做因子分析。但是做主成分分析的话 就没有这个要求