作业帮 > 物理 > 作业

用紫外线照射一些物质时会发生荧光效应,即物质发出可见光,这些物质中的原子先后发生两次跃迁,其能量变化分别为|△E1|和|

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:物理作业 时间:2024/07/19 16:43:31
用紫外线照射一些物质时会发生荧光效应,即物质发出可见光,这些物质中的原子先后发生两次跃迁,其能量变化分别为|△E1|和|△E2|,下列关于原子这两次跃迁的说法中正确的是(  )
A. 两次均向高能级跃迁,且|△E1|>|△E2|
B. 两次均向低能级跃迁,且|△E1|<|△E2|
C. 先向高能级跃迁,再向低能级跃迁,且|△E1|<|△E2|
D. 先向高能级跃迁,再向低能级跃迁,且|△E1|>|△E2|
由题,用紫外线照射一些物质时,这些物质中的原子吸收紫外线的能量,从低能级向高能级跃迁,高能级不稳定,又向低能级跃迁,发出可见光.设紫外线和可见光的频率分别为γ1和γ2,根据玻尔理论得知,|△E1|=hγ1,|△E2|=hγ2,由于γ1>γ2,所以|△E1|>|△E2|.
故选D