作业帮 > 数学 > 作业

每年存入3000元定期,20年后本金+利息有多少?

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/07/07 13:16:15
每年存入3000元定期,20年后本金+利息有多少?
按目前整存整取一年期利率3.5%,二年期利率4.4%,三年期利率5%,5年期利率5.5%计算
前三年5年每年都存整存整存5年,利率为5.5%,到期后本利合再续存5年,第四个五年中的第一年存3年到期后再存2年,第二年存3年到期后再存1年,第三年存3年,第四年存2年,第五年存1年
到期本金共存3000元*20年=60000元,利息共计41708.81元
存款年份\x09本金\x09存期\x09利率\x09利息\x09到期年份\x09本利合计\x09备注
2012年\x093000.00 \x095 \x095.5%\x09825.00 \x092017年\x093825.00 \x09
2013年\x093000.00 \x095 \x095.5%\x09825.00 \x092018年\x093825.00 \x09
2014年\x093000.00 \x095 \x095.5%\x09825.00 \x092019年\x093825.00 \x09
2015年\x093000.00 \x095 \x095.5%\x09825.00 \x092020年\x093825.00 \x09
2016年\x093000.00 \x095 \x095.5%\x09825.00 \x092021年\x093825.00 \x09
2017年\x096825.00 \x095 \x095.5%\x091876.88 \x092022年\x098701.88 \x09
2018年\x096825.00 \x095 \x095.5%\x091876.88 \x092023年\x098701.88 \x09
2019年\x096825.00 \x095 \x095.5%\x091876.88 \x092024年\x098701.88 \x09
2020年\x096825.00 \x095 \x095.5%\x091876.88 \x092025年\x098701.88 \x09
2021年\x096825.00 \x095 \x095.5%\x091876.88 \x092026年\x098701.88 \x09
2022年\x0911701.88 \x095 \x095.5%\x093218.02 \x092027年\x0914919.89 \x09
2023年\x0911701.88 \x095 \x095.5%\x093218.02 \x092028年\x0914919.89 \x09
2024年\x0911701.88 \x095 \x095.5%\x093218.02 \x092029年\x0914919.89 \x09
2025年\x0911701.88 \x095 \x095.5%\x093218.02 \x092030年\x0914919.89 \x09
2026年\x0911701.88 \x095 \x095.5%\x093218.02 \x092031年\x0914919.89 \x09
2027年\x0917919.89 \x093 \x095.0%\x092687.98 \x092030年\x0920607.87 \x09存3年到期再存2年
2028年\x0917919.89 \x093 \x095.0%\x092687.98 \x092031年\x0920607.87 \x09存3年到期再存1年
2029年\x0917919.89 \x093 \x095.0%\x092687.98 \x092032年\x0920607.87 \x09
2030年\x0917919.89 \x092 \x093.5%\x091254.39 \x092032年\x0919174.28 \x09
2030年\x0920607.87 \x092 \x093.5%\x091442.55 \x092032年\x0922050.42 \x092027年存的3年期的
2030年\x0920607.87 \x091 \x093.5%\x09721.28 \x092032年\x0921329.15 \x09
2031年\x0917919.89 \x091 \x093.5%\x09627.20 \x092032年\x0918547.09 \x09
以上是按利率不变的情况下计算的,只是理论上的,只做参考,请注意实际利率肯定有变化