个人所得税速算扣除表
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/06 03:39:43
个人所得税速算扣除表
个人所得税税率表(工资、薪金所得适用)
_____________________________
(工资、薪金所得适用)
级数 每月应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过 20000元至 40000元的部分25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
(注:本表所称全月应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每月收入额减除费用贰仟元后的余额或者减除附加减除费用后的余额.)
_____________________________
(工资、薪金所得适用)
级数 每月应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
1 不超过500元的 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过 20000元至 40000元的部分25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
(注:本表所称全月应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每月收入额减除费用贰仟元后的余额或者减除附加减除费用后的余额.)