浪莎集团 与 浪莎股份 的关系
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/08 02:38:39
浪莎集团 与 浪莎股份 的关系
浪莎针织有限公司 浙江省义乌市经发大道308号
600137浪莎股份 针织品业 四川浪莎控股股份有限公司 四川省宜宾市外南街63号
他们是同一家公司吗?
浪莎针织有限公司 浙江省义乌市经发大道308号
600137浪莎股份 针织品业 四川浪莎控股股份有限公司 四川省宜宾市外南街63号
他们是同一家公司吗?
关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|浙江浪莎内衣有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|浙江浪莎腔股有限公司 | 控股股东 | 4129.54 |42.48 | 是 |
|浪莎国际贸易有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|浙江义乌立芙纺织有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海浪莎针织有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|浪莎针织有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|义乌市浪莎房地产开发有限公司|受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|义乌宏光针织有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 |
四川浪莎控股股份有限公司和浪莎针织有限公司 浙江省义乌市经发大道308号
都是浪莎集团旗下的子公司.
| | | 万元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|浙江浪莎内衣有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|浙江浪莎腔股有限公司 | 控股股东 | 4129.54 |42.48 | 是 |
|浪莎国际贸易有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|浙江义乌立芙纺织有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|上海浪莎针织有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|浪莎针织有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|义乌市浪莎房地产开发有限公司|受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 | | | |
|义乌宏光针织有限公司 |受同一主要投资| - | - | 否 |
| |者个人、关键人| | | |
| |员或与其关系密| | | |
| |切的家庭成员控| | | |
| | 股参股 |
四川浪莎控股股份有限公司和浪莎针织有限公司 浙江省义乌市经发大道308号
都是浪莎集团旗下的子公司.