作业帮 > 综合 > 作业

现保有第三套人民币一角连号200张(两段连号).第四套2元连号100张、5元,连号100张,请问现在估计为多少

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/07/13 19:37:00
现保有第三套人民币一角连号200张(两段连号).第四套2元连号100张、5元,连号100张,请问现在估计为多少
请问未来升值潜力有多大?
另外,请给出具体估价,以及年份和币种对价位的影响,
第三套
  编号名称 面值 发行日期 出售价 备注
  1 三版十元大团结,3罗码 10 1960 159 全品相
  2 三版十元大团结,2罗码 10 1960 155 全品相
  3 三版五元练刚工人,3罗码 5 1960 176 全品相
  4 三版五元练刚工人,2罗码 5 1960 170 全品相
  5 三版两元车工古币水印 2 1960 950 全品相
  6 三版两元五星水印 2 1960 780 全品相
  7 三版一元古币水印 1 1960 350 全品相
  8 三版一元3罗码 1 1960 170 全品相
  9 三版一元2罗码 1 1960 140 全品相
  10 三版五角平版水印 0.5 1960 230 全品相
  11 三版五角凸版水印 0.5 1960 15 全品相
  12 三版五角无水印 0.5 1960 7.5 全品相
  13 三版两角凸版 0.2 1960 33 全品相
  14 三版两角平版3罗码 0.2 1960 3.6 全品相
  15 三版两角平版2罗码 0.2 1960 3.5 全品相
  16 三版一角背绿水印 0.1 1960 17500 全品相
  17 三版一角枣红 0.1 1960 3500 全品相
  18 三版一角背绿 0.1 1960 1800 全品相
  19 三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 17 全品相
  20 三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960 7 全品相
  21 三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 16 全品相
  22 三版一角平版红号两罗码 0.1 1960 9 全品相
  23 三版一角蓝号三罗码 0.1 1960 3.3 全品相
  24 三版一角蓝号两罗码 0.1 1960 3.1 全品相
  25 壹分 - - 1.9 全品相
  26 贰分 - - 2.5 全品相
  27 伍分 - - 1.8 全品相
  第四套
  名称 面值 发行日期 市场参考价
  1 80版1角 1角 80 0.11
  2 80版2角 2角 80 0.47
  3 80版5角 5角 80 0.51
  4 80版1元 1元 80 2.5
  5 80版2元 2元 80 9.0
  6 80版5元 5元 80 5.5
  7 80版10元 10元 80 10.9
  8 80版50元 50元 80 500(单)
  9 80版100元 100元 80 220(单)
  10 90版1元 1元 90 1.8
  11 96版1元 1元 96 1.2
  12 90版2元 2元 90 3.6
  13 90版50元 50元 90 55
  14 90版100元 100元 90 108
  15 50元纪念钞 50元 99 62
  16 100元龙钞 100元 99 380