从齐齐哈尔到北京北的1802次列车经过的车站有哪些?
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/08 06:45:13
从齐齐哈尔到北京北的1802次列车经过的车站有哪些?
1802次-齐齐哈尔到北京北火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1802 1 齐齐哈尔 - 13:37 0 00时00分 0 0 - 0 0
1802 2 泰康 14:25 14:40 15 00时48分 76 11 - 101 154
1802 3 让湖路 15:06 15:29 23 01时29分 118 17 - 101 154
1802 4 银浪 15:49 15:56 7 02时12分 140 19 - 101 154
1802 5 林源 16:12 16:14 2 02时35分 158 21 - 101 154
1802 6 新华屯 16:34 16:36 2 02时57分 184 26 - 101 154
1802 7 太阳升 17:03 17:05 2 03时26分 207 30 - 101 154
1802 8 劳动屯 17:13 17:15 2 03时36分 215 30 - 101 154
1802 9 新肇 17:30 17:37 7 03时53分 236 33 - 101 154
1802 10 大安北 17:58 18:04 6 04时21分 263 37 - 101 154
1802 11 建设 18:13 18:16 3 04时36分 272 37 - 101 154
1802 12 海坨子 18:32 18:34 2 04时55分 294 39 - 101 154
1802 13 乾安 18:51 18:58 7 05时14分 318 41 - 101 154
1802 14 官字井 19:09 19:16 7 05时32分 331 45 - 101 154
1802 15 工农湖 19:32 19:37 5 05时55分 352 46 - 101 154
1802 16 巨宝 19:54 19:57 3 06时17分 376 48 - 101 154
1802 17 庆丰 20:07 20:10 3 06时30分 388 49 - 101 154
1802 18 太平川 20:33 20:43 10 06时56分 418 55 - 110 167
1802 19 宝龙山 21:23 21:29 6 07时46分 476 62 - 123 187
1802 20 通辽 22:42 23:00 18 09时05分 539 67 - 134 206
1802 21 余粮堡 23:25 23:28 3 09时48分 570 70 - 140 215
1802 22 八仙筒 00:20 00:23 3 10时43分 650 81 - 159 243
1802 23 奈曼 01:01 01:06 5 11时24分 704 87 - 171 264
1802 24 羊场 01:53 01:55 2 12时16分 773 91 - 179 274
1802 25 四道湾 02:22 02:24 2 12时45分 812 94 - 185 286
1802 26 赤峰 03:23 03:37 14 13时46分 889 102 - 201 312
1802 27 四合永 06:01 06:08 7 16时24分 1039 120 - 232 362
1802 28 隆化 07:09 07:17 8 17时32分 1101 126 - 246 383
1802 29 滦平 08:31 08:34 3 18时54分 1170 132 - 256 398
1802 30 怀柔北 10:36 10:46 10 20时59分 1286 140 - 272 424
1802 31 昌平北 11:40 11:42 2 22时03分 1336 145 - 281 438
1802 32 北京北 12:35 - 0 22时58分 1374 150 - 289 452
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1802 1 齐齐哈尔 - 13:37 0 00时00分 0 0 - 0 0
1802 2 泰康 14:25 14:40 15 00时48分 76 11 - 101 154
1802 3 让湖路 15:06 15:29 23 01时29分 118 17 - 101 154
1802 4 银浪 15:49 15:56 7 02时12分 140 19 - 101 154
1802 5 林源 16:12 16:14 2 02时35分 158 21 - 101 154
1802 6 新华屯 16:34 16:36 2 02时57分 184 26 - 101 154
1802 7 太阳升 17:03 17:05 2 03时26分 207 30 - 101 154
1802 8 劳动屯 17:13 17:15 2 03时36分 215 30 - 101 154
1802 9 新肇 17:30 17:37 7 03时53分 236 33 - 101 154
1802 10 大安北 17:58 18:04 6 04时21分 263 37 - 101 154
1802 11 建设 18:13 18:16 3 04时36分 272 37 - 101 154
1802 12 海坨子 18:32 18:34 2 04时55分 294 39 - 101 154
1802 13 乾安 18:51 18:58 7 05时14分 318 41 - 101 154
1802 14 官字井 19:09 19:16 7 05时32分 331 45 - 101 154
1802 15 工农湖 19:32 19:37 5 05时55分 352 46 - 101 154
1802 16 巨宝 19:54 19:57 3 06时17分 376 48 - 101 154
1802 17 庆丰 20:07 20:10 3 06时30分 388 49 - 101 154
1802 18 太平川 20:33 20:43 10 06时56分 418 55 - 110 167
1802 19 宝龙山 21:23 21:29 6 07时46分 476 62 - 123 187
1802 20 通辽 22:42 23:00 18 09时05分 539 67 - 134 206
1802 21 余粮堡 23:25 23:28 3 09时48分 570 70 - 140 215
1802 22 八仙筒 00:20 00:23 3 10时43分 650 81 - 159 243
1802 23 奈曼 01:01 01:06 5 11时24分 704 87 - 171 264
1802 24 羊场 01:53 01:55 2 12时16分 773 91 - 179 274
1802 25 四道湾 02:22 02:24 2 12时45分 812 94 - 185 286
1802 26 赤峰 03:23 03:37 14 13时46分 889 102 - 201 312
1802 27 四合永 06:01 06:08 7 16时24分 1039 120 - 232 362
1802 28 隆化 07:09 07:17 8 17时32分 1101 126 - 246 383
1802 29 滦平 08:31 08:34 3 18时54分 1170 132 - 256 398
1802 30 怀柔北 10:36 10:46 10 20时59分 1286 140 - 272 424
1802 31 昌平北 11:40 11:42 2 22时03分 1336 145 - 281 438
1802 32 北京北 12:35 - 0 22时58分 1374 150 - 289 452
1 西安到宝鸡的铁路全长170KM T797次列车下午6点从西安发车 19.40准时到达宝鸡车站 求Y797次列车经过虢
从北京到西安火车经过哪些车站
从乌鲁木齐到北京的t70次列车都在那个站点停车?
一列火车从北京到天津,中间经过三个车站,这列火车需要准备几种不同的车票.
北京到上海,京沪线,高铁的所有车站有哪些?
2011年北京西至重庆北T9次列车时刻表.请分别计算T9次列车从北京西至郑州,以及从北京西至重庆北的平均速度.
2011年北京西至重庆北T9次列车时刻表.请分别计算T9次列车从北京西至郑州,以及从北京西至重庆北的平均速
齐齐哈尔的
根据图2-3-8的列车时刻表,计算该次列车从北京南站到上海虹桥站运行的平均速度,以及从曲阜东站到常州北站运行的平均速度.
2007年4月18日全国第6次列车大提速,国产动车组开始正式投入营运,小表是空调洞车组D517次列车从北京到北戴河的时刻
从扬州到北京经过哪些主要的铁路干线 从扬州到广州又经过哪些主要的铁路干线 要全称 类似于京沪线 这样的
从北京到西安的T231次列车,除起点和终点外,还要停靠8个站,铁路部门要为这次列车准备()种不同的车票.