从乌鲁木齐到北京的t70次列车都在那个站点停车?
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/06 01:59:40
从乌鲁木齐到北京的t70次列车都在那个站点停车?
T70 特快 直通 (新型有空调) 始发站 乌鲁木齐 终到站 北京西
有效期 2011-01-09 2020-12-31 里程 3105KM
全程时间 33小时28分 全程硬座 ¥316.0 全程硬卧下 ¥569.0 全程软卧下 ¥874.0
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 乌鲁木齐 T70 10:13 10:13 始发 当天
02 吐鲁番 T70 11:56 12:02 6分钟 当天 143 24.0 参考票价
03 鄯善 T70 13:29 13:35 6分钟 当天 283 44.0 参考票价
04 哈密 T70 16:11 16:21 10分钟 当天 553 79.0 149.0 224.0 参考票价
05 柳园 T70 19:18 19:28 10分钟 当天 825 113.0 209.0 316.0 参考票价
06 玉门镇 T70 21:04 21:06 2分钟 当天 990 130.0 239.0 365.0 参考票价
07 嘉峪关 T70 22:32 22:42 10分钟 当天 1122 143.0 263.0 400.0 参考票价
08 清水 T70 23:33 23:35 2分钟 当天 1208 154.0 281.0 429.0 参考票价
09 张掖 T70 00:43 00:49 6分钟 次日 1345 165.0 301.0 458.0 参考票价
10 金昌 T70 02:49 02:51 2分钟 次日 1515 182.0 333.0 511.0 参考票价
11 武威 T70 03:39 03:45 6分钟 次日 1589 191.0 345.0 529.0 参考票价
12 中卫 T70 07:14 07:26 12分钟 次日 1846 215.0 390.0 600.0 参考票价
13 定边 T70 09:32 09:36 4分钟 次日 2077 231.0 418.0 642.0 参考票价
14 绥德 T70 11:40 11:46 6分钟 次日 2323 253.0 458.0 705.0 参考票价
15 吕梁 T70 12:49 12:51 2分钟 次日 2412 266.0 480.0 738.0 参考票价
16 太原 T70 14:37 14:45 8分钟 次日 2597 276.0 499.0 770.0 参考票价
17 阳泉北 T70 15:51 15:53 2分钟 次日 2718 288.0 519.0 799.0 参考票价
18 石家庄北 T70 16:57 17:01 4分钟 次日 2822 293.0 528.0 813.0 参考票价
19 保定 T70 18:12 18:14 2分钟 次日 2959 302.0 545.0 841.0 参考票价
20 北京西 T70 19:41 19:41 次日 3105 316.0 569.0 874.0
有效期 2011-01-09 2020-12-31 里程 3105KM
全程时间 33小时28分 全程硬座 ¥316.0 全程硬卧下 ¥569.0 全程软卧下 ¥874.0
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
01 乌鲁木齐 T70 10:13 10:13 始发 当天
02 吐鲁番 T70 11:56 12:02 6分钟 当天 143 24.0 参考票价
03 鄯善 T70 13:29 13:35 6分钟 当天 283 44.0 参考票价
04 哈密 T70 16:11 16:21 10分钟 当天 553 79.0 149.0 224.0 参考票价
05 柳园 T70 19:18 19:28 10分钟 当天 825 113.0 209.0 316.0 参考票价
06 玉门镇 T70 21:04 21:06 2分钟 当天 990 130.0 239.0 365.0 参考票价
07 嘉峪关 T70 22:32 22:42 10分钟 当天 1122 143.0 263.0 400.0 参考票价
08 清水 T70 23:33 23:35 2分钟 当天 1208 154.0 281.0 429.0 参考票价
09 张掖 T70 00:43 00:49 6分钟 次日 1345 165.0 301.0 458.0 参考票价
10 金昌 T70 02:49 02:51 2分钟 次日 1515 182.0 333.0 511.0 参考票价
11 武威 T70 03:39 03:45 6分钟 次日 1589 191.0 345.0 529.0 参考票价
12 中卫 T70 07:14 07:26 12分钟 次日 1846 215.0 390.0 600.0 参考票价
13 定边 T70 09:32 09:36 4分钟 次日 2077 231.0 418.0 642.0 参考票价
14 绥德 T70 11:40 11:46 6分钟 次日 2323 253.0 458.0 705.0 参考票价
15 吕梁 T70 12:49 12:51 2分钟 次日 2412 266.0 480.0 738.0 参考票价
16 太原 T70 14:37 14:45 8分钟 次日 2597 276.0 499.0 770.0 参考票价
17 阳泉北 T70 15:51 15:53 2分钟 次日 2718 288.0 519.0 799.0 参考票价
18 石家庄北 T70 16:57 17:01 4分钟 次日 2822 293.0 528.0 813.0 参考票价
19 保定 T70 18:12 18:14 2分钟 次日 2959 302.0 545.0 841.0 参考票价
20 北京西 T70 19:41 19:41 次日 3105 316.0 569.0 874.0
从乌鲁木齐到北京的t70次列车都在那个站点停车?
T70次列车新路线的列车时刻表
在同一天中上海、北京、乌鲁木齐那个地方先见到太阳?
明明从家到火车站要30分钟,他要做从天津到北京18:08开车的K08次列车,开车前5分停止检票,明明最晚要在几
)2007年2月28日,从乌鲁木齐驶往阿克苏的5806次列车遭遇特大沙尘暴,列车从第1节车厢到第11节车厢相继被吹翻.看
根据图2-3-8的列车时刻表,计算该次列车从北京南站到上海虹桥站运行的平均速度,以及从曲阜东站到常州北站运行的平均速度.
2007年4月18日全国第6次列车大提速,国产动车组开始正式投入营运,小表是空调洞车组D517次列车从北京到北戴河的时刻
t70次列车座位数我是14车厢,31号.什么位置,3人坐还是2人坐的
从北京到西安的T231次列车,除起点和终点外,还要停靠8个站,铁路部门要为这次列车准备()种不同的车票.
从北京到西安的T231次列车,除起点和终点外,还要停靠8个站,铁路部门要为这次列车准备几种不同的车票?
1、从北京到乌鲁木齐的直达民航班机,飞行时间约为三个半小时,该机从乌鲁木齐返航至北京,大约只需三个小时,原因是
根据图2—3—8所示的列车时刻表,计算该次列车从北京