求Q235圆钢力学性质 包括抗拉强度 屈服强度 伸长率 断面收缩率 冲击功 冲击韧性值 硬度
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:数学作业 时间:2024/11/06 01:53:26
求Q235圆钢力学性质 包括抗拉强度 屈服强度 伸长率 断面收缩率 冲击功 冲击韧性值 硬度
牌号:Q235
等级:A
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16:235
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40:225
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60:215
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100:205
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150:195
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150:185
拉伸试验|抗拉强度σb/MPa:375~500
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16:26
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40:25
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60:24
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100:23
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150:22
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150:21
冲击试验|温度/℃:
冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥:
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm:纵a,横1.5a
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm:纵2a,横2.5a
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm :纵2.5a,横3a
等级:A
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|≤16:235
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40:225
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60:215
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100:205
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150:195
拉伸试验|屈服点σs/MPa,≥|钢材厚度或直径/mm|>150:185
拉伸试验|抗拉强度σb/MPa:375~500
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|≤16:26
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>16~40:25
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>40~60:24
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>60~100:23
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>100~150:22
拉伸试验|伸长率δ5(%),≥|钢材厚度或直径/mm|>150:21
冲击试验|温度/℃:
冲击试验|V型(纵向)冲击吸收功AK/J,≥:
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|≤60|弯芯直径d/mm:纵a,横1.5a
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>60~100|弯芯直径d/mm:纵2a,横2.5a
冷弯试验,B=2a,180°|钢材厚度或直径/mm|>100~200|弯芯直径d/mm :纵2.5a,横3a
求Q235圆钢力学性质 包括抗拉强度 屈服强度 伸长率 断面收缩率 冲击功 冲击韧性值 硬度
abs 抗拉强度 屈服强度 伸长率 断面收缩率 硬度 单面变形量
请问谁知道T10的屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、未处理硬度是多少?能告述我吗?
屈服强度,抗拉强度,延伸率,断面收缩,抗冲击,英语怎么表达
谁知道GCr15轴承钢的标准力学特性?如:极限抗拉强度,屈服强度,断面延伸率
求尼龙PA66的力学性质,包括减切强度、抗拉强度、屈服强度等等,尽量能够详细,
钢材随着含碳量的增加,其伸长率___,断面收缩率___,冲击韧性___,冷弯性能___,硬度___,可焊性___.
什么是钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率?
抗拉强度、屈服强度、总伸长率符号问题
求一些抗拉强度》=440,屈服强度 325,伸长率14%的钢材牌号!
用同一材料制作的长短比例试件各一根.拉伸实验所得的屈服强度,抗拉强度,断面收缩率,延伸率都相同吗?
哪位大大能够提供一些EPDM性能数据啊,包括抗拉强度,定伸强度,伸长率,弹性,耐磨性,硬度等,