6米长的松木 口径14cm 材积多少?
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/06 03:33:08
6米长的松木 口径14cm 材积多少?
记得有这个公式、
书不知道死哪去了
口径为尾部口径 应该有这个木材材积公式表的.
我靠..不是圆柱体积公式 是专门的木材体积公式.
没有个专业人士吗?
记得有这个公式、
书不知道死哪去了
口径为尾部口径 应该有这个木材材积公式表的.
我靠..不是圆柱体积公式 是专门的木材体积公式.
没有个专业人士吗?
常用木材材积表(GB4814-84)
检尺径(厘米) 检尺长度(米)
2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
材积(立方米)
4 0.0041 0.0047 0.0063 0.0056 0.0059 0.0066 0.0073 0.0080 0.0088 0.0096 0.0104 0.0113
6 0.0079 0.0089 0.0100 0.0105 0.0111 0.0122 0.0134 0.0147 0.0160 0.0173 0.0187 0.0201
8 0.0130 0.0150 0.0160 0.0170 0.0180 0.0200 0.0210 0.0230 0.0250 0.0270 0.0290 0.0310
10 0.0190 0.0220 0.0240 0.0250 0.0260 0.0290 0.0310 0.0340 0.0370 0.0400 0.0420 0.0450
12 0.0270 0.0300 0.0330 0.0350 0.0370 0.0400 0.0430 0.0470 0.0500 0.0540 0.0580 0.0620
14 0.0360 0.0400 0.0450 0.0470 0.0490 0.0540 0.0580 0.0630 0.0680 0.0730 0.0780 0.0830
16 0.0470 0.0520 0.0580 0.0600 0.0630 0.0690 0.0750 0.0810 0.0870 0.0930 0.1000 0.1060
18 0.0590 0.0650 0.0720 0.0760 0.0790 0.0860 0.0930 0.1010 0.1080 0.1160 0.1240 0.1320
20 0.0720 0.0800 0.0880 0.0920 0.0970 0.1050 0.1140 0.1230 0.1320 0.1410 0.1510 0.1600
22 0.0860 0.0960 0.1060 0.1110 0.1160 0.1260 0.1370 0.1470 0.1580 0.1690 0.1800 0.1910
24 0.1020 0.1140 0.1250 0.1310 0.1370 0.1490 0.1610 0.1740 0.1850 0.1990 0.2120 0.2250
26 0.1200 0.1330 0.1460 0.1530 0.1600 0.1740 0.1880 0.2030 0.2170 0.2320 0.2470 0.2620
28 0.1380 0.1540 0.1690 0.1770 0.1850 0.2010 0.2170 0.2340 0.2500 0.2670 0.2840 0.3020
30 0.1580 0.1760 0.1930 0.2020 0.2110 0.2300 0.2480 0.2670 0.2860 0.3050 0.3240 0.3440
32 0.1800 0.1990 0.2190 0.2300 0.2400 0.2600 0.2810 0.3020 0.3240 0.3450 0.3670 0.3890
34 0.2020 0.2240 0.2470 0.2580 0.2700 0.2930 0.3160 0.3400 0.3640 0.3880 0.4120 0.4370
36 0.2260 0.2510 0.2760 0.2890 0.3020 0.3270 0.3530 0.3800 0.4060 0.4330 0.4600 0.4870
38 0.2520 0.2790 0.3070 0.3210 0.3350 0.3640 0.3930 0.4220 0.4510 0.4810 0.5100 0.5410
40 0.2780 0.3090 0.3400 0.3550 0.3710 0.4020 0.4340 0.4660 0.4980 0.5310 0.5640 0.5970
42 0.3060 0.3400 0.3740 0.3910 0.4080 0.4420 0.4770 0.5120 0.5480 0.5830 0.6190 0.6560
44 0.3360 0.3720 0.4090 0.4280 0.4470 0.4840 0.5220 0.5610 0.5990 0.6380 0.6780 0.7170
46 0.3670 0.4060 0.4470 0.4670 0.4870 0.5280 0.5700 0.6120 0.6540 0.6969 0.7390 0.7820
48 0.3990 0.4420 0.4860 0.5080 0.5300 0.5740 0.6190 0.6650 0.7100 0.7560 0.8020 0.8490
50 0.4320 0.4790 0.5260 0.5500 0.5740 0.6220 0.6710 0.7200 0.7690 0.8190 0.8690 0.9190
检尺径(厘米) 检尺长度(米)
4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4
材积(立方米)
4 0.0122 0.0132 0.0142 0.0152 0.0163 0.0175 0.0186 0.0199 0.0211 0.0224 0.0238 0.0252
6 0.0216 0.0231 0.0247 0.0263 0.0280 0.0298 0.0316 0.0334 0.0354 0.0373 0.0394 0.0414
8 0.0340 0.0360 0.0380 0.0400 0.0430 0.0450 0.0480 0.0510 0.0530 0.0560 0.0590 0.0620
10 0.0480 0.0510 0.0540 0.0580 0.0610 0.0640 0.0680 0.0710 0.0750 0.0780 0.0820 0.0860
12 0.0650 0.0690 0.0740 0.0780 0.0820 0.0860 0.0910 0.0950 0.1000 0.1050 0.1090 0.1140
14 0.0890 0.0940 0.1000 0.1050 0.1110 0.1170 0.1230 0.1290 0.1360 0.1420 0.1490 0.1560
16 0.1130 0.1200 0.1260 0.1340 0.1410 0.1470 0.1550 0.1630 0.1710 0.1790 0.1870 0.1950
18 0.1400 0.1480 0.1560 0.1650 0.1740 0.1820 0.1910 0.2010 0.2100 0.2190 0.2290 0.2380
20 0.1700 0.1800 0.1900 0.2000 0.2100 0.2210 0.2310 0.2420 0.2530 0.2640 0.2750 0.2860
22 0.2030 0.2140 0.2260 0.2380 0.2500 0.2620 0.2750 0.2870 0.3000 0.3130 0.3260 0.3390
24 0.2390 0.2520 0.2660 0.2790 0.2930 0.3080 0.3220 0.3360 0.3510 0.3660 0.3800 0.3960
26 0.2770 0.2930 0.3080 0.3240 0.3400 0.3560 0.3730 0.3890 0.4060 0.4230 0.4400 0.4570
28 0.3190 0.3370 0.3540 0.3720 0.3910 0.4090 0.4270 0.4460 0.6450 0.4840 0.5030 0.5220
30 0.3640 0.3830 0.4040 0.4240 0.4440 0.4650 0.4860 0.5070 0.5280 0.5490 0.5710 0.5920
32 0.4110 0.4330 0.4560 0.4790 0.5020 0.5250 0.5480 0.5710 0.5950 0.6190 0.6430 0.6670
34 0.4610 0.4860 0.5110 0.5370 0.5620 0.5880 0.6140 0.6400 0.6660 0.6920 0.7190 0.7460
36 0.5150 0.5420 0.5700 0.5980 0.6260 0.6550 0.6830 0.7120 0.7410 0.7700 0.7990 0.8290
38 0.5710 0.6010 0.6320 0.6630 0.6940 0.7250 0.7570 0.7880 0.8200 0.8520 0.8840 0.9160
40 0.6300 0.6630 0.6970 0.7310 0.7650 0.8000 0.8340 0.8690 0.9030 0.9380 0.9730 1.0080
42 0.6920 0.7290 0.7660 0.8030 0.8400 0.8770 0.9150 0.9530 0.9900 1.0280 1.0670 1.1050
44 0.7570 0.7970 0.9370 0.8770 0.9180 0.9590 0.9990 1.0400 1.0820 1.1230 1.1640 1.2060
46 0.8250 0.8680 0.9120 0.9550 0.9990 1.0430 1.0880 1.1320 1.1770 1.2210 1.2660 1.3110
48 0.8960 0.9420 0.9900 1.0370 1.0840 1.1320 1.1800 1.2280 1.2760 1.3240 1.3720 1.4210
50 0.9690 1.0200 1.0710 1.1220 1.1730 1.2240 1.2760 1.3270 1.3790 1.4310 1.4830 1.5350
检尺径(厘米) 检尺长度(米)
6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
材积(立方米)
4 0.0266 0.0281 0.0297 0.0313 0.0330 0.0347 0.0364 0.3820 0.0430 0.0481 0.0635 0.0594
6 0.0436 0.0458 0.0481 0.0504 0.0528 0.0552 0.0578 0.0603 0.0671 0.0743 0.0819 0.0899
8 0.0650 0.0680 0.0710 0.0740 0.0770 0.0810 0.0840 0.0870 0.0970 0.1060 0.1160 0.1270
10 0.0900 0.0940 0.0980 0.1020 0.1060 0.1110 0.1150 0.1200 131.0000 0.1440 0.1560 0.1700
12 0.1190 0.1240 0.1300 0.1350 0.1400 0.1460 0.1510 0.1570 0.1710 0.1870 0.2030 0.2190
14 0.1620 0.1690 0.1760 0.1840 0.1910 0.1990 0.2060 0.2140 0.2340 0.2560 0.2780 0.3010
16 0.2030 0.2110 0.2200 0.2290 0.2380 0.2470 0.2560 0.2650 0.2890 0.3140 0.3400 0.3670
18 0.2480 0.2580 0.2680 0.2780 0.2890 0.3000 0.3100 0.3210 0.3490 0.3780 0.4080 0.4400
20 0.2980 0.3090 0.3210 0.3330 0.3450 0.3580 0.3700 0.3830 0.4150 0.4480 0.4830 0.5190
22 0.3520 0.3650 0.3790 0.3930 0.4070 0.4210 0.4350 0.4500 0.4870 0.5250 0.5640 0.6040
24 0.4110 0.4260 0.4420 0.4570 0.4730 0.4890 0.5060 0.5220 0.5640 0.6070 0.6510 0.6970
26 0.4740 0.4910 0.5090 0.5270 0.5450 0.5630 0.5810 0.6000 0.6470 0.6950 0.7440 0.7950
28 0.5420 0.5610 0.5810 0.6010 0.6210 0.6420 0.6620 0.6830 0.7350 0.7890 0.8440 0.9000
30 0.6140 0.6360 0.6580 0.6810 0.7030 0.7260 0.7480 0.7710 0.8300 0.8890 0.9500 1.0120
32 0.6910 0.7150 0.7400 0.7650 0.7900 0.8150 0.8400 0.8650 0.9300 0.9950 1.0620 1.1310
34 0.7720 0.7990 0.8270 0.8540 0.8810 0.9090 0.9370 0.9650 1.0350 1.1070 1.1810 1.2550
36 0.8580 0.8880 0.9180 0.9480 0.9780 1.0080 1.0390 1.0690 1.1470 1.2250 1.3050 1.3870
38 0.9490 0.9810 1.0140 1.0470 1.0800 1.1130 1.1460 1.1800 1.2640 1.3490 1.4360 1.5250
40 1.0440 1.0790 1.1150 1.1510 1.1860 1.2230 1.2590 1.2950 1.3870 1.4790 1.5740 1.6690
42 1.1430 1.1820 1.2210 1.2590 1.2980 1.3370 1.3770
44 1.2470 1.2890 1.3310 1.3730 1.4150 1.4570 1.5000
46 1.3560 1.4010 1.4460 1.4920 1.5370 1.5830 1.6280
48 1.4690 1.5180 1.5660 1.6150 1.6640 1.7130 1.7620
50 1.5870 1.6390 1.6910 1.7430 1.7960 1.8480 1.9010
本标准适用于所有树种的原木材积计算
1、检尺径自4~12厘米的小径原木材积由公式 V=0.7854L(D+0.45L+0.2)2÷10000确定.
2、检尺径自14厘米以上的原木材积由公式 V=0.7854L〔D+0.5L+0.005L2+0.000125L(14-L)2×(D-10)〕2÷10000确定.
两式中:V---材积,立方米;L---检尺长,米;D---检尺径,厘米.
检尺径(厘米) 检尺长度(米)
2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
材积(立方米)
4 0.0041 0.0047 0.0063 0.0056 0.0059 0.0066 0.0073 0.0080 0.0088 0.0096 0.0104 0.0113
6 0.0079 0.0089 0.0100 0.0105 0.0111 0.0122 0.0134 0.0147 0.0160 0.0173 0.0187 0.0201
8 0.0130 0.0150 0.0160 0.0170 0.0180 0.0200 0.0210 0.0230 0.0250 0.0270 0.0290 0.0310
10 0.0190 0.0220 0.0240 0.0250 0.0260 0.0290 0.0310 0.0340 0.0370 0.0400 0.0420 0.0450
12 0.0270 0.0300 0.0330 0.0350 0.0370 0.0400 0.0430 0.0470 0.0500 0.0540 0.0580 0.0620
14 0.0360 0.0400 0.0450 0.0470 0.0490 0.0540 0.0580 0.0630 0.0680 0.0730 0.0780 0.0830
16 0.0470 0.0520 0.0580 0.0600 0.0630 0.0690 0.0750 0.0810 0.0870 0.0930 0.1000 0.1060
18 0.0590 0.0650 0.0720 0.0760 0.0790 0.0860 0.0930 0.1010 0.1080 0.1160 0.1240 0.1320
20 0.0720 0.0800 0.0880 0.0920 0.0970 0.1050 0.1140 0.1230 0.1320 0.1410 0.1510 0.1600
22 0.0860 0.0960 0.1060 0.1110 0.1160 0.1260 0.1370 0.1470 0.1580 0.1690 0.1800 0.1910
24 0.1020 0.1140 0.1250 0.1310 0.1370 0.1490 0.1610 0.1740 0.1850 0.1990 0.2120 0.2250
26 0.1200 0.1330 0.1460 0.1530 0.1600 0.1740 0.1880 0.2030 0.2170 0.2320 0.2470 0.2620
28 0.1380 0.1540 0.1690 0.1770 0.1850 0.2010 0.2170 0.2340 0.2500 0.2670 0.2840 0.3020
30 0.1580 0.1760 0.1930 0.2020 0.2110 0.2300 0.2480 0.2670 0.2860 0.3050 0.3240 0.3440
32 0.1800 0.1990 0.2190 0.2300 0.2400 0.2600 0.2810 0.3020 0.3240 0.3450 0.3670 0.3890
34 0.2020 0.2240 0.2470 0.2580 0.2700 0.2930 0.3160 0.3400 0.3640 0.3880 0.4120 0.4370
36 0.2260 0.2510 0.2760 0.2890 0.3020 0.3270 0.3530 0.3800 0.4060 0.4330 0.4600 0.4870
38 0.2520 0.2790 0.3070 0.3210 0.3350 0.3640 0.3930 0.4220 0.4510 0.4810 0.5100 0.5410
40 0.2780 0.3090 0.3400 0.3550 0.3710 0.4020 0.4340 0.4660 0.4980 0.5310 0.5640 0.5970
42 0.3060 0.3400 0.3740 0.3910 0.4080 0.4420 0.4770 0.5120 0.5480 0.5830 0.6190 0.6560
44 0.3360 0.3720 0.4090 0.4280 0.4470 0.4840 0.5220 0.5610 0.5990 0.6380 0.6780 0.7170
46 0.3670 0.4060 0.4470 0.4670 0.4870 0.5280 0.5700 0.6120 0.6540 0.6969 0.7390 0.7820
48 0.3990 0.4420 0.4860 0.5080 0.5300 0.5740 0.6190 0.6650 0.7100 0.7560 0.8020 0.8490
50 0.4320 0.4790 0.5260 0.5500 0.5740 0.6220 0.6710 0.7200 0.7690 0.8190 0.8690 0.9190
检尺径(厘米) 检尺长度(米)
4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4
材积(立方米)
4 0.0122 0.0132 0.0142 0.0152 0.0163 0.0175 0.0186 0.0199 0.0211 0.0224 0.0238 0.0252
6 0.0216 0.0231 0.0247 0.0263 0.0280 0.0298 0.0316 0.0334 0.0354 0.0373 0.0394 0.0414
8 0.0340 0.0360 0.0380 0.0400 0.0430 0.0450 0.0480 0.0510 0.0530 0.0560 0.0590 0.0620
10 0.0480 0.0510 0.0540 0.0580 0.0610 0.0640 0.0680 0.0710 0.0750 0.0780 0.0820 0.0860
12 0.0650 0.0690 0.0740 0.0780 0.0820 0.0860 0.0910 0.0950 0.1000 0.1050 0.1090 0.1140
14 0.0890 0.0940 0.1000 0.1050 0.1110 0.1170 0.1230 0.1290 0.1360 0.1420 0.1490 0.1560
16 0.1130 0.1200 0.1260 0.1340 0.1410 0.1470 0.1550 0.1630 0.1710 0.1790 0.1870 0.1950
18 0.1400 0.1480 0.1560 0.1650 0.1740 0.1820 0.1910 0.2010 0.2100 0.2190 0.2290 0.2380
20 0.1700 0.1800 0.1900 0.2000 0.2100 0.2210 0.2310 0.2420 0.2530 0.2640 0.2750 0.2860
22 0.2030 0.2140 0.2260 0.2380 0.2500 0.2620 0.2750 0.2870 0.3000 0.3130 0.3260 0.3390
24 0.2390 0.2520 0.2660 0.2790 0.2930 0.3080 0.3220 0.3360 0.3510 0.3660 0.3800 0.3960
26 0.2770 0.2930 0.3080 0.3240 0.3400 0.3560 0.3730 0.3890 0.4060 0.4230 0.4400 0.4570
28 0.3190 0.3370 0.3540 0.3720 0.3910 0.4090 0.4270 0.4460 0.6450 0.4840 0.5030 0.5220
30 0.3640 0.3830 0.4040 0.4240 0.4440 0.4650 0.4860 0.5070 0.5280 0.5490 0.5710 0.5920
32 0.4110 0.4330 0.4560 0.4790 0.5020 0.5250 0.5480 0.5710 0.5950 0.6190 0.6430 0.6670
34 0.4610 0.4860 0.5110 0.5370 0.5620 0.5880 0.6140 0.6400 0.6660 0.6920 0.7190 0.7460
36 0.5150 0.5420 0.5700 0.5980 0.6260 0.6550 0.6830 0.7120 0.7410 0.7700 0.7990 0.8290
38 0.5710 0.6010 0.6320 0.6630 0.6940 0.7250 0.7570 0.7880 0.8200 0.8520 0.8840 0.9160
40 0.6300 0.6630 0.6970 0.7310 0.7650 0.8000 0.8340 0.8690 0.9030 0.9380 0.9730 1.0080
42 0.6920 0.7290 0.7660 0.8030 0.8400 0.8770 0.9150 0.9530 0.9900 1.0280 1.0670 1.1050
44 0.7570 0.7970 0.9370 0.8770 0.9180 0.9590 0.9990 1.0400 1.0820 1.1230 1.1640 1.2060
46 0.8250 0.8680 0.9120 0.9550 0.9990 1.0430 1.0880 1.1320 1.1770 1.2210 1.2660 1.3110
48 0.8960 0.9420 0.9900 1.0370 1.0840 1.1320 1.1800 1.2280 1.2760 1.3240 1.3720 1.4210
50 0.9690 1.0200 1.0710 1.1220 1.1730 1.2240 1.2760 1.3270 1.3790 1.4310 1.4830 1.5350
检尺径(厘米) 检尺长度(米)
6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
材积(立方米)
4 0.0266 0.0281 0.0297 0.0313 0.0330 0.0347 0.0364 0.3820 0.0430 0.0481 0.0635 0.0594
6 0.0436 0.0458 0.0481 0.0504 0.0528 0.0552 0.0578 0.0603 0.0671 0.0743 0.0819 0.0899
8 0.0650 0.0680 0.0710 0.0740 0.0770 0.0810 0.0840 0.0870 0.0970 0.1060 0.1160 0.1270
10 0.0900 0.0940 0.0980 0.1020 0.1060 0.1110 0.1150 0.1200 131.0000 0.1440 0.1560 0.1700
12 0.1190 0.1240 0.1300 0.1350 0.1400 0.1460 0.1510 0.1570 0.1710 0.1870 0.2030 0.2190
14 0.1620 0.1690 0.1760 0.1840 0.1910 0.1990 0.2060 0.2140 0.2340 0.2560 0.2780 0.3010
16 0.2030 0.2110 0.2200 0.2290 0.2380 0.2470 0.2560 0.2650 0.2890 0.3140 0.3400 0.3670
18 0.2480 0.2580 0.2680 0.2780 0.2890 0.3000 0.3100 0.3210 0.3490 0.3780 0.4080 0.4400
20 0.2980 0.3090 0.3210 0.3330 0.3450 0.3580 0.3700 0.3830 0.4150 0.4480 0.4830 0.5190
22 0.3520 0.3650 0.3790 0.3930 0.4070 0.4210 0.4350 0.4500 0.4870 0.5250 0.5640 0.6040
24 0.4110 0.4260 0.4420 0.4570 0.4730 0.4890 0.5060 0.5220 0.5640 0.6070 0.6510 0.6970
26 0.4740 0.4910 0.5090 0.5270 0.5450 0.5630 0.5810 0.6000 0.6470 0.6950 0.7440 0.7950
28 0.5420 0.5610 0.5810 0.6010 0.6210 0.6420 0.6620 0.6830 0.7350 0.7890 0.8440 0.9000
30 0.6140 0.6360 0.6580 0.6810 0.7030 0.7260 0.7480 0.7710 0.8300 0.8890 0.9500 1.0120
32 0.6910 0.7150 0.7400 0.7650 0.7900 0.8150 0.8400 0.8650 0.9300 0.9950 1.0620 1.1310
34 0.7720 0.7990 0.8270 0.8540 0.8810 0.9090 0.9370 0.9650 1.0350 1.1070 1.1810 1.2550
36 0.8580 0.8880 0.9180 0.9480 0.9780 1.0080 1.0390 1.0690 1.1470 1.2250 1.3050 1.3870
38 0.9490 0.9810 1.0140 1.0470 1.0800 1.1130 1.1460 1.1800 1.2640 1.3490 1.4360 1.5250
40 1.0440 1.0790 1.1150 1.1510 1.1860 1.2230 1.2590 1.2950 1.3870 1.4790 1.5740 1.6690
42 1.1430 1.1820 1.2210 1.2590 1.2980 1.3370 1.3770
44 1.2470 1.2890 1.3310 1.3730 1.4150 1.4570 1.5000
46 1.3560 1.4010 1.4460 1.4920 1.5370 1.5830 1.6280
48 1.4690 1.5180 1.5660 1.6150 1.6640 1.7130 1.7620
50 1.5870 1.6390 1.6910 1.7430 1.7960 1.8480 1.9010
本标准适用于所有树种的原木材积计算
1、检尺径自4~12厘米的小径原木材积由公式 V=0.7854L(D+0.45L+0.2)2÷10000确定.
2、检尺径自14厘米以上的原木材积由公式 V=0.7854L〔D+0.5L+0.005L2+0.000125L(14-L)2×(D-10)〕2÷10000确定.
两式中:V---材积,立方米;L---检尺长,米;D---检尺径,厘米.
6米长的松木 口径14cm 材积多少?
一根松木原木长2米直径为12cm求材积
原木直径18cm长4.5米有多少材积?
原木小头直径为26cm ,长4米,我问一下师傅,材积多少.
尾径15cm,长4m的松木桩一根体积有多少?
4米长小头直径12cm的原木材积是多少?
检尺径54厘米,检尺长6米的衫原条木共多少材积
跪求!请问长33cm宽33cm高18cm的纸箱,这个尺寸的材积是多少?怎么计算材积?
一根木头它的小头直径是30公分,长6米它的材积是多少
6m长松木桩,梢径不小于10cm,每米体积是多少?该怎么查木材材积表?梢径和检尺径是一样的吗?
长4米,12公分直径的杉原木材积
一长3.5米,直径0.3米圆柱松木漂在水上.质量多少的人可站在上面不沾湿脚(松木密度为700千克/立方米.