工作表中的公式的应用?
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/05 19:41:29
工作表中的公式的应用?
我的表是这样的:我意思是G、H、I三列中哪一项不合格,结论自动显示为“不合格”反之则“合格”而且不合格项所在的那一行就变为有红色的底纹,合格的则显示为绿色,三项中有空白的则显示为黄色
A B C D E F G H I J
名称 规格 进厂日期 检验日期 厂家 代号 外观 材质 重量500g 结论
包装箱1 40Kg 2010-1-2 2010-1-2 达森 001 符合 符合 502 合格
包装箱2 50Kg 2010-1-3 2010-1-3 达森 002 符合 不符合 501 不合格
包装箱3 20Kg 2010-1-4 2010-1-4 达森 003 符合 符合 520 合格
包装箱4 25Kg 2010-2-5 2010-2-5 达森 004 不符合 符合 513 不合格
包装箱5 60Kg 2010-2-6 2010-2-6 达森 005 符合 符合 504 合格
包装箱6 10Kg 2010-3-7 2010-3-7 达森 006 不符合 符合 488 不合格
包装箱7 2Kg 2010-4-8 2010-4-8 达森 007 符合 符合 500 合格
包装箱8 30Kg 2010-4-9 2010-4-9 达森 008 符合 不符合 497 不合格
如何使用公式,请写出步骤
我的表是这样的:我意思是G、H、I三列中哪一项不合格,结论自动显示为“不合格”反之则“合格”而且不合格项所在的那一行就变为有红色的底纹,合格的则显示为绿色,三项中有空白的则显示为黄色
A B C D E F G H I J
名称 规格 进厂日期 检验日期 厂家 代号 外观 材质 重量500g 结论
包装箱1 40Kg 2010-1-2 2010-1-2 达森 001 符合 符合 502 合格
包装箱2 50Kg 2010-1-3 2010-1-3 达森 002 符合 不符合 501 不合格
包装箱3 20Kg 2010-1-4 2010-1-4 达森 003 符合 符合 520 合格
包装箱4 25Kg 2010-2-5 2010-2-5 达森 004 不符合 符合 513 不合格
包装箱5 60Kg 2010-2-6 2010-2-6 达森 005 符合 符合 504 合格
包装箱6 10Kg 2010-3-7 2010-3-7 达森 006 不符合 符合 488 不合格
包装箱7 2Kg 2010-4-8 2010-4-8 达森 007 符合 符合 500 合格
包装箱8 30Kg 2010-4-9 2010-4-9 达森 008 符合 不符合 497 不合格
如何使用公式,请写出步骤
1)G、H、I三列选择输入如图(注:也可只选择现有数据格):
2)在J单元格输入:=IF(AND(A1="符合",B1="符合",C1>=500),"合格","不合格")
2)在J单元格输入:=IF(AND(A1="符合",B1="符合",C1>=500),"合格","不合格")