matlab怎样画带权直线图
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/08 11:11:52
matlab怎样画带权直线图
我有一组数据
x=[ 5535 11173 12044 6292 7253 6154 14745 13186 14474 12168 ]
y=[ 450 466 1659 16439 10024 19510 10649 18313 18022 14018 ]
x,y代表10个点的横坐标和纵坐标.
现有矩阵
[0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1 0 0 1 0 1 0 1 2 0
0 1 0 0 1 1 0 2 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 2 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1 2 0]
矩阵中每个值代表两个点之间直线的权值,现在想根据以上三个向量或矩阵画出直线,并且可以显示直线的权值.或者可以用颜色代表权值也可以.
我有一组数据
x=[ 5535 11173 12044 6292 7253 6154 14745 13186 14474 12168 ]
y=[ 450 466 1659 16439 10024 19510 10649 18313 18022 14018 ]
x,y代表10个点的横坐标和纵坐标.
现有矩阵
[0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1 0 0 1 0 1 0 1 2 0
0 1 0 0 1 1 0 2 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 2 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1 2 0]
矩阵中每个值代表两个点之间直线的权值,现在想根据以上三个向量或矩阵画出直线,并且可以显示直线的权值.或者可以用颜色代表权值也可以.
x=[ 5535 11173 12044 6292 7253 6154 14745 13186 14474 12168 ];
y=[ 450 466 1659 16439 10024 19510 10649 18313 18022 14018 ];
z=[0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1 0 0 1 0 1 0 1 2 0
0 1 0 0 1 1 0 2 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 2 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1 2 0];
stem3(x,y,z)
y=[ 450 466 1659 16439 10024 19510 10649 18313 18022 14018 ];
z=[0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1 2
1 0 0 1 0 1 0 1 2 0
0 1 0 0 1 1 0 2 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 0 2 0 0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1 2 0];
stem3(x,y,z)