作业帮 > 综合 > 作业

谁能帮忙回答下1分2分5分1角2角5角1元纸币和硬币价格和有谁收购的吗

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/07/18 08:38:26
谁能帮忙回答下1分2分5分1角2角5角1元纸币和硬币价格和有谁收购的吗
年份 1分币 2分币 5分币
1955 230.00 未发行 110.00
1956 280.00 200.00 160.00
1957 300.00 未发行 160.00
1958 300.00 未发行 未发行
1959 180.00 160.00 未发行
1960 未发行 80.00 未发行
1961 210.00 130.00 未发行
1962 未发行 130.00 未发行
1963 180.00 120.00 未发行
1964 150.00 90.00 未发行
1965-1970 未发行 未发行 未发行
1971 30.00 未发行 未发行
1972 60.00 未发行 未发行
1973 30.00 未发行 未发行
1974 25.00 40.00 60.00
1975 4.00 5.00 未发行
1976 15.00 3.00 12.00
1977 4.00 5.00 未发行
1978 3.00 3.00 未发行
1979 20.00 2.00 1350.00
1980 1.00 1400.00 1400.00
1981 1500.00 1.50 1400.00
1982 1.00 2.00 4.00
1983 6.00 3.00 3.00
1984 5.00 4.00 3.00
1985 2.00 3.00 5.00
1986 4.00 4.00 2.00
19872.00 0.50 2.00
1988 未发行 2.00 2.00 1989 未发行2.00 2.00
1990 未发行1.50 1.50
1991 2.00 2.00 2.00 1992 60.00 60.00 2.00
我给出的是现在全品最新的硬币价格表