作业帮 > 综合 > 作业

全球主要的火山和地震带分布情况怎样

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/10/02 17:22:52
全球主要的火山和地震带分布情况怎样
|—————————— | ——————————| —————————|
| | | |
|火山和地震带 |火山和地震多发地区 |火山和地震多发原因 |
|—————————— | —————————— | ————————— |
|环太平洋沿岸地带 | | |
| |          | |
|—————————— | ——————————| —————————|
| | | |
|地中海-喜马拉雅山地带|           |          |
|—————————— | —————————— | ————————— |
请填空白部分,从左到右
板块之间地壳活跃,互相挤压碰撞,释放能量,所以多火山地震
再问: 那火山和地震多发地区呢
再答: 板块交界处啊