作业帮 > 综合 > 作业

急求:用MATLAB进行多元回归分析的问题

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/07/08 15:51:35
急求:用MATLAB进行多元回归分析的问题
我按网上说的做,可总是运行不成功.原数据如下:
x1 = [70 70 70 70 75 75 75 75 79 79 79 79 83 83 83 83];
x2 = [24 29 35 42 24 29 35 42 24 29 35 42 24 29 35 42];
x3 = [17 24 29 34 24 17 34 29 29 34 17 24 34 29 24 17];
x4 = [26.5 28.5 29.8 30.7 29.8 30.7 26.5 28.5 30.7 29.8 28.5 26.5 28.5 26.5 30.7 29.8];
x5 = [4.2 4.5 4.7 5.0 5.0 4.7 4.5 4.2 4.5 4.2 5.0 4.7 4.7 5.0 4.2 4.5];
y=[171.88 164.21 168.05 152.64 163.66 155.23 158.79 152.25 144.05 141.72 148.15 149.70 143.33 142.66 142.70 141.86];
进行一次或二次回归分析.
超简单的啊,下面为程序:
X=[ones(length(y),1),x1',x2',x3',x4',x5'];
B=(inv((X'*X)))*X'*y';
b0=B(1)
b1=B(2)
...
b5=B(6)
%%
y=b0+b1*x1...+b5*x5