作业帮 > 综合 > 作业

拟合数据,线性或者非线性

来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/10/04 16:01:46
拟合数据,线性或者非线性
数据如下,x1选用,也就是说你只用x2,x3,x4就能搞定那更好,但是不表示x1是多余的,请高手指教,没有具体的表达式.答案给出表达式及相关参数数值,用表达式求出的y1与实测误差正负100以内.数据很丰富,欢迎挑战,
x1 x2 x3 x4 y
1604.6 132.353 13.585 7.787 1539
1502.4 134.666 36.206 23.829 1254
1603.5 145.351 36.014 33.502 1120
1505.6 109.382 50.159 33.563 956
1605.2 162.045 45.570 37.455 1334
1704.0 182.065 26.322 10.367 1580
1746.4 161.812 22.456 8.609 1746
1604.6 125.976 13.022 7.787 1539
1642.1 152.569 22.783 13.973 1614
1617.6 171.281 53.713 34.285 1491
1752.9 202.001 40.489 25.131 1752
1755.2 178.379 10.186 7.736 1566
1650.0 139.846 26.606 24.249 1421
1738.2 136.594 0.528 0.547 1652
1770.3 215.246 22.316 15.660 1720
1769.2 160.272 7.316 7.296 1740
1449.4 125.414 17.350 17.112 1160
1707.2 152.093 9.195 8.780 1615
1659.7 149.494 15.694 13.814 1657
1651.3 131.707 3.616 3.462 1650
1641.4 114.503 0.556 0.500 1600
1631.6 119.705 0.466 0.413 1616
1658.0 117.018 10.987 9.177 1593
1648.2 144.644 0.511 0.347 1530
1644.8 140.680 19.248 13.804 1502
1747.2 154.081 16.038 14.434 1672
1658.0 143.132 1.892 1.500 1640
1626.7 218.431 91.732 45.053 1601
1652.8 139.491 9.382 7.641 1652
1602.9 171.645 11.752 7.735 1588
1703.3 171.976 15.806 10.107 1690
1703.3 177.833 20.311 12.828 1703
1655.5 239.328 71.125 35.464 1626
1655.5 274.013 58.940 30.399 1626
1648.4 173.601 37.457 23.782 1645
1648.4 201.316 38.818 22.649 1647
1752.2 197.114 29.831 17.491 1752
1682.2 177.273 4.040 2.659 1665
1751.7 182.683 3.845 2.416 1751
1649.0 187.906 49.738 31.303 1626
1598.3 160.261 26.102 17.531 1577
1549.2 140.455 10.919 8.328 1530
1536.8 123.106 0.483 0.420 1536
过去黑色钻石的市场价值一度是很低的,并不为人们所喜好.但是,物极必反,随着时代的发展如今,人们对于颜色的偏好也总是因时而异.当下,人们对黑色宝石的需求也达到极致.并且现如今,黑色钻石一般都是作为收藏级的藏品,也有的是被用来作为珠宝店的镇店之宝.法国的珠宝品牌“可而馨”曾在1996年问世时亮过一颗重达88克拉